产品名称 | 尺寸(mm) | 电压 | 功率 | 热负荷 |
燃气平扒炉下储物柜 | 400*750*850 | 6kW | ||
燃气平扒炉下储物柜 | 800*750*850 | 6kWx2= 12kW | ||
燃气平扒炉下储物柜 | 1200*750*850 | 6kWx3 = 18kW | ||
燃气坑扒炉下储物柜 | 400*750*850 | 6kW | ||
燃气坑扒炉下储物柜 | 800*750*850 | 6kWx2= 12kW | ||
燃气坑扒炉下储物柜 | 1200*750*850 | 6kWx3 = 18kW | ||
燃气1/2坑扒炉下储物柜 | 800*750*850 | 6kWx2= 12kW | ||
燃气1/2坑扒炉下储物柜 | 1200*750*850 | 6kWx3 = 18kW | ||
燃气1/3坑2/3平扒炉下储物柜 | 800*750*850 | 6kWx2= 12kW | ||
燃气1/3坑2/3平扒炉下储物柜 | 1200*750*850 | 6kWx3 = 18kW | ||
燃气平扒炉下焗炉 | 800*750*850 | 220V~/50Hz | 5kW | 6kWx2=12kW |
燃气平扒炉下焗炉 | 1200*750*850 | 220V~/50Hz | 5kW | 6kWx3=18kW |
燃气坑扒炉下焗炉 | 800*750*850 | 220V~/50Hz | 5kW | 6kWx2=12kW |
燃气坑扒炉下焗炉 | 1200*750*850 | 220V~/50Hz | 5kW | 6kWx3=18kW |
燃气1/3坑2/3平扒炉下焗炉 | 800*750*850 | 220V~/50Hz | 5kW | 6kWx2=12kW |
燃气1/3坑2/3平扒炉下焗炉 | 1200*750*850 | 220V~/50Hz | 5kW | 6kWx3=18kW |
燃气1/2坑坑扒炉下焗炉 | 800*750*850 | 220V~/50Hz | 5kW | 6kWx2=12kW |
燃气1/2坑扒炉下焗炉 | 1200*750*850 | 220V~/50Hz | 5kW | 6kWx3=18kW |
燃气平扒炉下储物柜 | 400*900*850 | 7kW | ||
燃气平扒炉下储物柜 | 800*900*850 | 7kWx2=14kW | ||
燃气平扒炉下储物柜 | 1200*900*850 | 7kWx3=21k | ||
燃气坑扒炉下储物柜 | 400*900*850 | 7kW | ||
燃气坑扒炉下储物柜 | 800*900*850 | 7kWx2=14kW | ||
燃气坑扒炉下储物柜 | 1200*900*850 | 7kWx3=21k | ||
燃气1/2坑扒炉下储物柜 | 800*900*850 | 7kWx2=14kW | ||
燃气1/2坑扒炉下储物柜 | 1200*900*850 | 7kWx3=21k | ||
燃气1/3坑2/3平扒炉下储物柜 | 800*900*850 | 7kWx2=14kW | ||
燃气1/3坑2/3平扒炉下储物柜 | 1200*900*850 | 7kWx3=21k | ||
燃气平扒炉下焗炉 | 800*900*850 | 220V~/50Hz | 5kW | 7kWx2=14kW |
燃气平扒炉下焗炉 | 1200*900*850 | 220V~/50Hz | 5kW | 7kWx3=21kW |
燃气坑扒炉下焗炉 | 800*900*850 | 220V~/50Hz | 5kW | 7kWx2=14kW |
燃气坑扒炉下焗炉 | 1200*900*850 | 220V~/50Hz | 5kW | 7kWx3=21kW |
燃气1/2坑扒炉下焗炉 | 800*900*850 | 220V~/50Hz | 5kW | 7kWx2=14kW |
燃气1/2坑扒炉下焗炉 | 1200*900*850 | 220V~/50Hz | 5kW | 7kWx3=21kW |
燃气1/3坑2/3平扒炉下焗炉 | 800*900*850 | 220V~/50Hz | 5kW | 7kWx2=14kW |
燃气1/3坑2/3平扒炉下焗炉 | 1200*900*850 | 220V~/50Hz | 5kW | 7kWx3=21kW |
燃气扒炉性能特点:
◆ 全不锈钢机身结构
◆ 可调不锈钢脚,放置平稳
◆ 火力调节方便,扒板表面温度分布均匀,升温快
◆ 配置抽拉式活动的盛油盆,易于油脂收集及清洁
◆ 设置隔热板和挡火板,提高热效率,防止外部过热
◆ 设置长明火种
◆ 配备安全制(热电偶熄火保护装置)
◆ 采用与安全制联动,自动脉冲电子点火
◆ 可选配下焗炉
材料:不锈钢框架采用430#1.5mm、台面304#1.8mm、侧板304#0.9mm、控制面板304#1.5mm