联系人:王女士
电 话:+86 13822281065
服务热线:+86 13822281065
网址:www.ankkl.com
地址:广州市番禺石碁镇华腾22号7栋101
产品名称 | 尺寸(mm) | 电压 | 功率 |
电热双头平头炉下储物柜 | 400*750*850 | 220V~/50Hz | 2.6kW+2.0kW=4.6kW |
电热四头平头炉下储物柜 | 800*750*850 | 380V 3N~/50Hz | (2.6kW+2.0kW)x2=9.2kW |
电热六头平头炉下储物柜 | 1200*750*850 | 380V 3N~/50Hz | (2.6kW+2.0kW)x3=13.8kW |
电热双头平头炉下储物柜 | 400*900*850 | 220V~/50Hz | 2.6kW x 2=5.2kW |
电热四头平头炉下储物柜 | 800*900*850 | 380V 3N~/50Hz | 2.6kW x 4=10.4kW |
电热六头平头炉下储物柜 | 1200*900*850 | 380V 3N~/50Hz | 2.6kW x 6=15.6kW |
电热四头平头炉下焗炉 | 800*750*850 | 380V 3N~/50Hz | (2.6kW+2.0kW)x2+5kW=14.2kW |
电热六头平头炉下焗炉 | 1200*750*850 | 380V 3N~/50Hz | (2.6kW+2.0kW)x3+5kW=18.8kW |
电热四头平头炉下焗炉 | 800*900*850 | 380V 3N~/50Hz | 2.6kW x 4+5kW=15.4kW |
电热六头平头炉下焗炉 | 1200*900*850 | 380V 3N~/50Hz | 2.6kW x 6+5kW=20.6kW |
电热光波炉下储物柜 | 800*900*850 | 380V 3N~/50Hz | 1.8kw*4=7.2kW |
电热光波炉下储物柜 | 800*750*850 | 380V 3N~/50Hz | 1.8kw*4=7.2kW |
电热光波炉下储物柜 | 1200*900*850 | 380V 3N~/50Hz | 1.8kw*6=10.8kW |
电热平头炉性能特点:
◆ 全不锈钢机身结构
◆ 可调不锈钢脚,放置平稳
◆ 每个炉盘可由快、中、慢三档火力控制,热效率高
◆ 炉盘底有强风冷却﹐外壳温度低<65℃﹒
◆ 采用带自动复位超温保护装置的EGO加热炉盘
◆ 防溅台面方便清洗
◆ 可选配下焗炉
不锈钢框架采用430#1.5mm;台面304#1.8mm;控制面板304# 1.5MM;侧板304# 0.9MM;背板304# 0.9MM